lunes, 18 de marzo de 2013

Cestoball Capital Federal: Se jugó la fecha 1 con triunfos de Gevp, Social y Ciudad

Click en las imagenes para agrandar





Se inició éste fin de semana la temporada oficial 2013 del Cestoball en Capital Federal. 
En Primera A, el último campeón Social Parque venció a Vélez, mientras que el ganador del Super 4 -y campeón del Torneo Apertura-, Gevp, derrotó a Ballester.
El campeón Nacional, Ciudad, arrancó con paso ganador ante el Cef de La Plata,
En Primera B, Social Parque y Gevp ganaron sus respectivos encuentros ante Vélez y Ballester.

Todos los resultados de la Fecha 1:

PRIMERA A: 
AVELLANEDA 80 vs RIVER 78
VELEZ 98 vs SOCIAL PARQUE 144
GEVP 136 vs BALLESTER 106
CIUDAD 124vs CEF LA PLATA 60
HACOAJ vs SITAS: Domingo 17/3, 16 hs.
Libre: APV

PRIMERA B: 
VÉLEZ 88 vs SOCIAL PARQUE 92
GEVP 92 vs BALLESTER 84

CADETAS: 
GEVP 70 vs HACOAJ 74
BALLESTER 64 vs SITAS 120

INFANTILES: 
VELEZ 96 vs CEF LA PLATA 12
AVELLANEDA 66 vs RIVER 33
GEVP 76 vs HACOAJ 81
BALLESTER 72 vs SITAS 100
CIUDAD 70 vs VÉLEZ B 40

MINI: 
VÉLEZ 18 vs CEF LA PLATA 26
AVELLANEDA 20 vs RIVER 16
GEVP* vs HACOAJ: Gevp ganó los puntos
BALLESTER 32 vs SITAS 28 (Definido en tiempo suplementario)

PREMINI: 
BALLESTER 6 vs SITAS 3 (Amistoso)
CIUDAD 12 vs GEVP B 7


CATEGORÍA PRIMERA A                                              
Club       PJ PG PP Pts  Dif
Ciudad     1  1  0  02  124-060 (+064)
Hacoaj     1  1  0  02  116-068 (+048)
Gevp       1  1  0  02  136-106 (+030)
S. Parque  1  1  0  02  144-098 (+046)
Avellaneda 1  1  0  02  080-078 (+002)
River      1  0  1  01  078-080 (-002)
Vélez      1  0  1  01  098-144 (-046)  
Ballester  1  0  1  01  106-136 (-030)
La Plata   1  0  1  01  060-124 (-064)
Sitas      1  0  1  01  068-116 (-048)
Apv        0  0  0  00  000-000 (0000)

CATEGORÍA PRIMERA B
Club      PJ  PG PP Pts  Dif     
Gevp       1  1  0  02  092-084 (+008)
S.Parque   1  1  0  02  092-088 (+004)
Vélez      1  0  1  01  088-092 (-004)
Ballester  1  0  1  01  084-092 (-008)
Avellaneda 0  0  0  00  000-000 (0000)

Ciudad     0  0  0  00  000-000 (0000)
Hacoaj     0  0  0  00  000-000 (0000)
Apv        0  0  0  00  000-000 (0000)

CATEGORÍA MINI
Club      PJ  PG PP Pts  Dif     
La Plata   1  1  0  02  026-018 (+008)
Ballester  1  1  0  02  032-028 (+004)
Avellaneda 1  1  0  02  020-016 (+004)
Gevp       1  1  0  02  002-000 (+002)
Sitas      1  0  1  01  028-032 (-004)
River      1  0  1  01  018-020 (-004)
Vélez      1  0  1  01  026-018 (-008)
Hacoaj     0  0  1  00  000-002 (-002)*
Ciudad     0  0  0  00  000-000 (0000)
Apv        0  0  0  00  000-000 (0000)
*No sumó vs Gevp por no completar equipo
     
CATEGORÍA INFANTILES    
Club      PJ  PG PP Pts  Dif
Vélez      1  1  0  02  096-012 (+084)
Avellaneda 1  1  0  02  066-033 (+033)
Ciudad     1  1  0  02  070-040 (+030)
Sitas      1  1  0  02  100-072 (+028)
Hacoaj     1  1  0  02  081-076 (+005)
Vélez B    1  0  1  01  040-070 (-030)
River      1  0  1  01  033-066 (-033)
Gevp       1  0  1  01  076-081 (-005)
Ballester  1  0  1  01  072-100 (-028)
La Plata   1  0  1  01  012-026 (-084)
Apv        0  0  0  00  000-000 (0000)
   
CATEGORÍA CADETAS
Club      PJ  PG PP Pts  Dif
Sitas      1  1  0  02  120-064 (+056)
Hacoaj     1  1  0  02  074-070 (+004)
Gevp       1  0  1  01  070-074 (-004)
Ballester  1  0  1  01  064-120 (-056)
Avellaneda 0  0  0  00  000-000 (0000)
S.Parque   0  0  0  00  000-000 (0000)
Vélez      0  0  0  00  000-000 (0000)
Ciudad     0  0  0  00  000-000 (0000)
Apv        0  0  0  00  000-000 (0000)

POSICIONES MAXI 30
Club      PJ  PG PP Pts  Dif     
Ciudad     0  0  0  00  000-000 (0000)
Vélez      0  0  0  00  000-000 (0000)
Apv        0  0  0  00  000-000 (0000)
San Andres 0  0  0  00  000-000 (0000)
Gevp       0  0  0  00  000-000 (0000)




También podés leer:
Dos Años de Cestoball Argentino: Un camino que recorrimos juntos
Comienza una nueva etapa, y Vos sos parte ¡Bienvenida Temporada 2013!

 

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario