lunes, 8 de abril de 2013

Cestoball Capital Federal: Resultados y Posiciones luego de la Fecha 3

Pocos cambios en la punta de la Primera A dejó la tercera Fecha del Torneo Oficial de la Federación de Cestoball de Capital Federal.
Ciudad, Hacoaj y Social Parque ganaron sus compromisos ante Ballester, Apv y River respectivamente. Sitas, quien venció a Vélez, aprovechó la fecha libre de Gevp y se ubica en la cuarta posición.
Click en las imagenes para agrandar




Resultados Fecha 3:

PRIMERA A
Vélez 81 vs Sitas 94
Avellaneda vs Cef La Plata. (Postergado)
Hacoaj 110 vs Apv 100
Ciudad 116 vs Ballester 94
River 102 vs Social Parque 114
Libre: Gevp


PRIMERA B
Hacoaj 82 vs Apv 98
Ciudad 110 vs Ballester 88. 

CADETAS
Gevp 84 vs Apv 92
Ciudad 102 vs Hacoaj 62. 
Avellaneda 62 vs Sitas 74.

INFANTILES

Gevp 68 vs Apv 50
Ballester vs Cef La Plata. (Postergado)
Ciudad 53 vs Hacoaj 88
Avellaneda 32 vs Sitas 70.
River 20 vs Vélez B 50

MINI

Gevp 36 vs Apv 30.
Ballester vs Cef La Plata. (Postergado)
Ciudad 36 vs Hacoaj 22
Avellaneda 40 vs Sitas 22

PREMINI
Gevp 24 vs Apv 8


MAXI 30
Ciudad vs Vélez. Lunes 8/4 21 hs.
Apv vs San Andres. Jueves 11/4 21 hs.
Gevp vs Social Parque. Jueves 11/4 21 hs.

POSICIONES

CATEGORÍA PRIMERA A                                              
Club       PJ PG PP Pts  Dif
Ciudad     3  3  0  06  370-214 (+156)
Hacoaj     3  3  0  06  336-254 (+082)
S. Parque  3  3  0  06  384-314 (+070)
Sitas      3  1  2  05  222-327 (-105)
Gevp       2  2  0  04  230-182 (+048)
La Plata   2  1  1  03  176-180 (-004)*
Avellaneda 2  1  1  03  194-204 (-010)*
Ballester  3  0  3  03  286-362 (-076)
Vélez      3  0  3  03  235-354 (-119)  
River      2  0  2  02  180-194 (-014)
Apv        2  0  2  02  176-201 (-025)
*Partido pendiente Fecha 3

CATEGORÍA PRIMERA B
Club      PJ  PG PP Pts  Dif     
Gevp       2  2  0  04  190-156 (+034)
Ballester  3  1  2  04  248-266 (-018)
S.Parque   2  1  1  03  174-176 (-002)
Apv        2  1  1  03  170-180 (-010) 
Avellaneda 1  1  0  02  088-082 (+006)
Ciudad     1  1  0  02  110-088 (+022)
Hacoaj     2  0  2  02  146-174 (-028)
Vélez      1  0  1  01  088-092 (-004)



CATEGORÍA CADETAS
Club      PJ  PG PP Pts  Dif
Sitas      3  2  1  05  292-234 (+058)
Ciudad     2  2  0  04  210-160 (+050)
Hacoaj     3  1  2  04  206-247 (-041)
Ballester  2  1  1  03  139-190 (-051)
Apv        2  1  1  03  148-185 (-037) 
Vélez      1  1  0  02  101-056 (+045)
Gevp       2  0  2  02  154-166 (-012)
Avellaneda 1  0  1  01  062-074 (-012)

CATEGORÍA INFANTILES    
Club      PJ  PG PP Pts  Dif
Sitas      3  3  0  06  252-166 (+086)
Hacoaj     3  3  0  06  244-179 (+065)
Gevp       3  2  1  05  252-167 (+085)
Avellaneda 3  2  1  05  170-155 (+015)
Vélez      2  2  0  04  198-040 (+158)
Ciudad     3  1  2  04  185-210 (-025)
Vélez B    3  1  2  04  142-142 (-020)
Ballester  2  0  2  02  122-172 (-050)*
La Plata   2  0  2  02  048-092 (-044)*
River      2  0  2  02  053-116 (-063)
Apv        2  0  2  02  078-170 (-092)
*Partido postergado Fecha 3

CATEGORÍA MINI
Club      PJ  PG PP Pts  Dif 
Gevp       3  3  0  06  104-044 (+060)
Avellaneda 2  2  0  04  060-038 (+022)
Hacoaj     3  1  2  04  050-060 (-010)*
Sitas      3  1  2  04  086-098 (-012)
La Plata   2  1  1  03  040-084 (-044)
Apv        2  1  1  03  074-074 (+000)
Ballester  2  1  1  03  054-056 (-002)
Ciudad     2  1  1  03  062-056 (-006)
Vélez      2  0  2  02  064-072 (-008) 
River      1  0  1  01  018-020 (-004)
*No sumó vs Gevp por no completar equipo

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario