lunes, 29 de abril de 2013

Cestoball Santiago del Estero: Resultados y Posiciones de la Fecha 1

Click en las imagenes para agrandar
>Todos los resultados quedan sujetos a la revisión posterior de las planillas


CATEGORÍA MAYORES                                              
Club         PJ PG PP Pts  
QUIMSA       01 01 00 02
JUDICIALES A 01 01 00 02
MITRE        01 01 00 02
CENTRAL CBA. 01 01 00 02
V. HORTENCIA 01 00 01 00
JUDICIALES B 01 00 01 00
ESTUDIANTES  01 00 01 00
DEFENSORES   01 00 01 00
V. MERCEDES  01 00 01 00

CATEGORÍA JUVENILES
Club         PJ PG PP Pts   
JUDICIALES   01 01 00 02
QUIMSA       01 01 00 02
CENTRAL CBA. 01 00 01 00
V. MERCEDES  01 00 01 00

CATEGORÍA CADETAS
Club         PJ PG PP Pts   
JUDICIALES   01 01 00 02
MITRE        01 01 00 02
CENTRAL CBA. 01 00 01 00
QUIMSA       01 00 01 00

CATEGORÍA INFANTILES
Club         PJ PG PP Pts   
QUIMSA       01 01 00 02
ESTUDIANTES  01 01 00 02
MITRE        01 01 00 02
JUDICIALES   00 00 01 00
V. HORTENCIA 
00 00 01 00
DEFENSORES   
00 00 01 00

CATEGORÍA MINI
Club         PJ PG PP Pts   
MITRE        01 01 00 02
QUIMSA       01 01 00 02
V. HORTENCIA 01 01 00 02
V. MERCEDES  01 00 01 00DEFENSORES   01 00 01 00
ESTUDIANTES  01 00 01 00
JUDICIALES   00 00 00 00
CENTRAL CBA. 00 00 00 00

 


No hay comentarios:

Publicar un comentario