Este fin se semana se jugó la Fecha 5 del Torneo de la Federación de Cestoball de Capital Federal. En la Primera A, Ciudad de Buenos Aires sigue con 100% de efectividad y lidera las posiciones, seguido por Social Parque.
La nota triste de la jornada fue la fractura de clavícula sufrida por Jimena Tello (River) al chocar con una compañera en el partido vs Sitas.
La Fecha 6, se jugará los días martes 23 y jueves 25 (programación Fecha 6, click aquí)
La nota triste de la jornada fue la fractura de clavícula sufrida por Jimena Tello (River) al chocar con una compañera en el partido vs Sitas.
La Fecha 6, se jugará los días martes 23 y jueves 25 (programación Fecha 6, click aquí)
Resultados Fecha 5:
PRIMERA A:
VÉLEZ 92 VS APV 116 / AVELLANEDA 92 VS BALLESTER 86 / CIUDAD 92 VS GEVP 90.
SOCIAL PARQUE 112 VS CEF LA PLATA 72 / RIVER 126 VS SITAS 108/
Libre: HACOAJ
CATEGORÍA PRIMERA A
Club PJ PG PP Pts Dif
Ciudad 5 5 0 10 578-386 (+192)
S. Parque 4 4 0 08 496-386 (+110)
Hacoaj 4 4 0 08 466-366 (+100)
Hacoaj 4 4 0 08 466-366 (+100)
Avellaneda 4 3 1 07 386-344 (+042)1
Sitas 5 1 4 06 384-553 (-169)
Gevp 4 2 2 06 432-404 (+028)
Gevp 4 2 2 06 432-404 (+028)
River 4 2 2 06 412-394 (+018)
Ballester 5 1 4 06 508-546 (-038)
Ballester 5 1 4 06 508-546 (-038)
La Plata 4 1 3 05 340-398 (-058)1
Vélez 5 0 5 05 419-606 (-187)
Apv 4 1 3 05 374-409 (-035)
1-Partido pendiente Fecha 3
PRIMERA B:
VÉLEZ 88 VS APV 90/ AVELLANEDA 78 VS BALLESTER 68/
CIUDAD 62 VS GEVP 76
CATEGORÍA PRIMERA B
Club PJ PG PP Pts Dif
Gevp 4 4 0 08 373-318 (+055)Apv 4 2 2 06 344-360 (-016)
Ballester 5 1 4 06 398-436 (-038)
Ciudad 3 2 1 05 264-248 (+016)
Avellaneda 2 2 0 04 166-150 (+016)
Vélez 3 1 2 04 268-264 (+004)
S.Parque 2 1 1 03 174-176 (-002)
Hacoaj 3 0 3 03 246-281 (-035)
CADETAS:
BALLESTER 40 VS VÉLEZ 86/ CIUDAD 98 VS APV 70
CATEGORÍA CADETAS
Club PJ PG PP Pts Dif
Vélez 3 3 0 06 305-158 (+147)
Vélez 3 3 0 06 305-158 (+147)
Ciudad 3 3 0 06 308-230 (+078)
Apv 4 2 2 06 298-341 (-043)
Sitas 3 2 1 05 292-234 (+058)
Hacoaj 4 1 3 05 250-339 (-089)
Ballester 4 1 3 05 237-356 (-119)
Hacoaj 4 1 3 05 250-339 (-089)
Ballester 4 1 3 05 237-356 (-119)
Avellaneda 2 1 1 03 154-118 (+036)
Gevp 3 0 3 03 219-284 (-045)
INFANTILES:
BALLESTER 50 VS VÉLEZ 97/ CIUDAD 46 VS APV 68
AVELLANEDA 72 VS CEF LA PLATA 26/
RIVER VS HACOAJ>Hacoaj gano los puntos por no presentacion de River/
VÉLEZ B 62 VS SITAS 102
CATEGORÍA INFANTILES
Club PJ PG PP Pts Dif
Sitas 5 5 0 10 452-252 (+200)Hacoaj 5 5 0 10 314-221 (+097)
Vélez 4 4 0 08 365-146 (+219)
Avellaneda 5 3 2 08 284-253 (+031)
Ciudad 5 2 3 07 295-292 (+003)
Gevp 4 2 2 06 308-237 (+071)
Apv 4 2 2 06 218-260 (-042)
Vélez B 4 1 3 05 204-244 (-040)
Ballester 4 0 4 04 216-341 (-125)2
La Plata 4 0 4 04 088-228 (-140)2
River 4 0 4 03 077-214 (-137)1
1-No sumo puntos por no presentar equipo
2-Partido postergado Fecha 3
Vélez B 4 1 3 05 204-244 (-040)
Ballester 4 0 4 04 216-341 (-125)2
La Plata 4 0 4 04 088-228 (-140)2
River 4 0 4 03 077-214 (-137)1
1-No sumo puntos por no presentar equipo
2-Partido postergado Fecha 3
BALLESTER 18 VS VÉLEZ 20/ CIUDAD 30 VS APV 40/
AVELLANEDA 30 VS CEF LA PLATA 22/
RIVER VS HACOAJ>River ganó los puntos por no presentacion de Hacoaj
CATEGORÍA MINI
Club PJ PG PP Pts Dif
Gevp 4 4 0 08 104-044 (+060)4
Avellaneda 4 4 0 08 116-082 (+034)
Apv 4 3 1 07 164-130 (+034)
Ciudad 4 2 2 06 094-096 (+002)
Apv 4 3 1 07 164-130 (+034)
Ciudad 4 2 2 06 094-096 (+002)
Hacoaj 5 1 4 05 072-086 (-014)1
Sitas 4 1 3 05 112-136 (-024)
Ballester 4 1 3 05 098-126 (-028)2
River 3 2 1 05 056-046 (+010)
Vélez 4 1 3 05 084-090 (-006)4
La Plata 4 1 3 04 062-116 (-054)1/2
La Plata 4 1 3 04 062-116 (-054)1/2
1-No sumó puntos por no presentar equipo.
2-Partido postergado Fecha 3
2-Partido postergado Fecha 3
4-Falta sumar los goles del partido entre ambos
PREMINI:
BALLESTER 8 VS VÉLEZ 7/ CIUDAD VS APV
POSICIONES CATEGORÍA MAYORES: Click aqui
POSICIONES CATEGORÍA MENORES: Click aqui
No hay comentarios:
Publicar un comentario