Este fin de semana se jugó la segunda fecha del Torneo de la Federación de Cestoball de Capital Federal, en la cual los vencedores de la jornada inicial en Primera A repitieron sus éxitos, a excepción de Avellaneda, que precisamente cayó en su visita a Social Parque (uno de los líderes) por 126 a 114.
Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque le ganó como visitante al debutante Ateneo Popular Versalles (tuvo fecha libre en la jornada inicial) por 91 a 76.
Hacoaj se llevó un triunfo de la casa de Ballester (110-86) y Ciudad le ganó a Sitas por 130 a 60, también como visitante.
Se destaca la victoria del Cef La Plata ante el recién ascendido Vélez (116 a 56). El equipo de las diagonales volvió al triunfo después de más de una ronda completa.
River, en tanto, tuvo jornada libre.
Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque le ganó como visitante al debutante Ateneo Popular Versalles (tuvo fecha libre en la jornada inicial) por 91 a 76.
Hacoaj se llevó un triunfo de la casa de Ballester (110-86) y Ciudad le ganó a Sitas por 130 a 60, también como visitante.
Se destaca la victoria del Cef La Plata ante el recién ascendido Vélez (116 a 56). El equipo de las diagonales volvió al triunfo después de más de una ronda completa.
River, en tanto, tuvo jornada libre.
PRIMERA A:
APV 76 VS GEVP 91.
BALLESTER 86 VS HACOAJ 110.
CEF LA PLATA 116 VS VÉLEZ 56.
SOCIAL PARQUE 126 VS AVELLANEDA 114.
SITAS 60 VS CIUDAD 130
Libre: RIVER
PRIMERA B:
APV 72 VS GEVP 98. BALLESTER 76 VS HACOAJ 64.
SOCIAL PARQUE 82 VS AVELLANEDA 88.
CADETAS:
APV 56 VS VÉLEZ 100
SITAS 98 VS CIUDAD 108.
HACOAJ 70 VS BALLESTER 75.
INFANTILES:
APV 28 VS VÉLEZ 102
SITAS 84 VS CIUDAD 62
VÉLEZ B 52 VS AVELLANEDA 72.
HACOAJ 72 VS BALLESTER 50 .
CEF LA PLATA 36 VS GEVP 108
MINI:
APV 54 VS VÉLEZ 38
SITAS 34 VS CIUDAD 26.
HACOAJ 28 VS BALLESTER 22.
CEF LA PLATA 14 VS GEVP 66
PREMINI:
APV 10 VS VÉLEZ 17.
GEVP B VS AVELLANEDA. Ganó GEVP
POSICIONES
CATEGORÍA PRIMERA A
CATEGORÍA PRIMERA A
Club PJ PG PP Pts Dif
Ciudad 2 2 0 04 254-120 (+134)
Hacoaj 2 2 0 04 226-154 (+072)
S. Parque 2 2 0 04 270-212 (+058)
Gevp 2 2 0 04 230-182 (+048)
La Plata 2 1 1 03 176-180 (-004)
Avellaneda 2 1 1 03 194-204 (-010)
Ballester 2 0 2 02 192-246 (-054)
Vélez 2 0 2 02 154-260 (-106)
Sitas 2 0 2 02 128-246 (-118)
River 1 0 1 01 078-080 (-002)
Apv 1 0 1 01 076-091 (-015)
CATEGORÍA PRIMERA B
Club
PJ PG PP Pts Dif
Gevp 2 2 0 04 190-156 (+034)
Ballester 2 1 1 03 160-156 (+004)
S.Parque 2 1 1 03 174-176 (-002)
Avellaneda 1 1 0 02 088-082 (+006)
Vélez 1 0 1 01 088-092 (-004)
Hacoaj 1 0 1 01 064-076 (-012)
Apv 1 0 1 01 072-098 (-026)
Ciudad 0 0 0 00 000-000 (0000)
Sitas 2 1 1 03 218-172 (+046)
Hacoaj 2 1 1 03 144-145 (-001)
Ballester 2 1 1 03 139-190 (-051)
Vélez 1 1 0 02 101-056 (+045)
Ciudad 1 1 0 02 108-098 (+010)
Gevp 1 0 1 01 070-074 (-004)
Apv 1 0 1 01 056-101 (-045)
Avellaneda 0 0 0 00 000-000 (0000)
CATEGORÍA MINI
Ballester 2 1 1 03 160-156 (+004)
S.Parque 2 1 1 03 174-176 (-002)
Avellaneda 1 1 0 02 088-082 (+006)
Vélez 1 0 1 01 088-092 (-004)
Hacoaj 1 0 1 01 064-076 (-012)
Apv 1 0 1 01 072-098 (-026)
Ciudad 0 0 0 00 000-000 (0000)
CATEGORÍA CADETAS
Club PJ PG PP Pts Dif
Sitas 2 1 1 03 218-172 (+046)
Hacoaj 2 1 1 03 144-145 (-001)
Ballester 2 1 1 03 139-190 (-051)
Vélez 1 1 0 02 101-056 (+045)
Ciudad 1 1 0 02 108-098 (+010)
Gevp 1 0 1 01 070-074 (-004)
Apv 1 0 1 01 056-101 (-045)
Avellaneda 0 0 0 00 000-000 (0000)
CATEGORÍA INFANTILES
Club PJ PG PP Pts Dif
Vélez 2 2 0 04 198-040 (+158)
Avellaneda 2 2 0 04 138-085 (+053)
Sitas 2 2 0 04 182-134 (+048)
Hacoaj 2 2 0 04 156-126 (+030)
Ciudad 2 1 1 03 132-122 (+010)
Gevp 2 1 1 03 184-117 (+067)
Vélez B 2 0 2 00 092-142 (-050)
Ballester 2 0 2 02 122-172 (-050)
La Plata 2 0 2 02 048-092 (-044)
River 1 0 1 01 033-066 (-033)
Apv 1 0 1 01 028-102 (-074)
Avellaneda 2 2 0 04 138-085 (+053)
Sitas 2 2 0 04 182-134 (+048)
Hacoaj 2 2 0 04 156-126 (+030)
Ciudad 2 1 1 03 132-122 (+010)
Gevp 2 1 1 03 184-117 (+067)
Vélez B 2 0 2 00 092-142 (-050)
Ballester 2 0 2 02 122-172 (-050)
La Plata 2 0 2 02 048-092 (-044)
River 1 0 1 01 033-066 (-033)
Apv 1 0 1 01 028-102 (-074)
Club PJ PG PP Pts Dif
Gevp 2 2 0 04 068-014 (+054)
La Plata 2 1 1 03 040-084 (-044)
Sitas 2 1 1 03 064-058 (+006)
Ballester 2 1 1 03 054-056 (-002)
Vélez 2 0 2 02 064-072 (-008)
Apv 1 1 0 02 054-038 (+016)
Avellaneda 1 1 0 02 020-016 (+004)
Hacoaj 1 1 1 02 028-024 (+004)*
River 1 0 1 01 018-020 (-004)
Ciudad 1 0 1 01 026-034 (-008)
*No sumó vs Gevp por no completar equipo
La Plata 2 1 1 03 040-084 (-044)
Sitas 2 1 1 03 064-058 (+006)
Ballester 2 1 1 03 054-056 (-002)
Vélez 2 0 2 02 064-072 (-008)
Apv 1 1 0 02 054-038 (+016)
Avellaneda 1 1 0 02 020-016 (+004)
Hacoaj 1 1 1 02 028-024 (+004)*
River 1 0 1 01 018-020 (-004)
Ciudad 1 0 1 01 026-034 (-008)
*No sumó vs Gevp por no completar equipo
MAXI 30 (Inicia el 8 de Abril):
CIUDAD VS VÉLEZ.
APV VS SAN ANDRES
GEVP VS SOCIAL PARQUE
APV VS SAN ANDRES
GEVP VS SOCIAL PARQUE
POSICIONES MAXI 30
Club
PJ PG PP Pts Dif
Ciudad 0 0 0 00 000-000 (0000)Vélez 0 0 0 00 000-000 (0000)
Apv 0 0 0 00 000-000 (0000)
San Andres 0 0 0 00 000-000 (0000)
Gevp 0 0 0 00 000-000 (0000)
S. Parque 0 0 0 00 000-000 (0000)
No hay comentarios:
Publicar un comentario